Thursday
Weather:
Sunny. NW winds
Minimum: -3° C
Maximum: 9° C
Prob. of Prec.: 5%
Wind 9am: WNW 7 km/h
Wind 3pm: WNW 10 km/h
Sunny. NW winds
Minimum: -3° C
Maximum: 9° C
Prob. of Prec.: 5%
Wind 9am: WNW 7 km/h
Wind 3pm: WNW 10 km/h
Friday
Weather:
Mostly sunny. NW/SW winds
Minimum: -3° C
Maximum: 9° C
Prob. of Prec.: 10%
Wind 9am: W 12 km/h
Wind 3pm: SW 12 km/h
Mostly sunny. NW/SW winds
Minimum: -3° C
Maximum: 9° C
Prob. of Prec.: 10%
Wind 9am: W 12 km/h
Wind 3pm: SW 12 km/h
Saturday
Weather:
Sunny. NW/SW winds
Minimum: -2° C
Maximum: 10° C
Prob. of Prec.: 5%
Wind 9am: W 13 km/h
Wind 3pm: SW 11 km/h
Sunny. NW/SW winds
Minimum: -2° C
Maximum: 10° C
Prob. of Prec.: 5%
Wind 9am: W 13 km/h
Wind 3pm: SW 11 km/h
Sunday
Weather:
Sunny. NW/SW winds
Minimum: -1° C
Maximum: 11° C
Prob. of Prec.: 5%
Wind 9am: W 13 km/h
Wind 3pm: SW 13 km/h
Sunny. NW/SW winds
Minimum: -1° C
Maximum: 11° C
Prob. of Prec.: 5%
Wind 9am: W 13 km/h
Wind 3pm: SW 13 km/h
| Weather | Prob. of precip | Likely snow | Snow level | Wind | Visibility | ||
| Thu | Aug 27 | Sunny | 5% | Nil | SW to NW | Excellent | |
| Fri | Aug 28 | Partly cloudy. Possible showers in west later | 45% | Nil | Fresh SW | Good | |
| Sat | Aug 29 | Sunny | 5% | Nil | SW/S | Excellent | |
| Sun | Aug 30 | Sunny | 5% | Nil | SW/SE | Excellent | |
| Mon | Aug 31 | Sunny | 5% | Nil | Fresh NW | Excellent | |
| Tue | Sep 01 | Partly cloudy. Showers increasing. Windy | 90% | Nil | Strong NW | Fair | |
| Wed | Sep 02 | Mostly cloudy. Rain periods | 90% | Nil | Fresh NW | Good | |
| Thu | Sep 03 | Mostly cloudy. Showers | 90% | Nil | Fresh NW | Fair | |
| Fri | Sep 04 | Mostly cloudy. Snow showers | 90% | <2cm | 1600 | Fresh NW | Fair |
| Sat | Sep 05 | Snow showers clearing. Sunnier | 60% | <2cm | 1600 | Fresh NW | Fair |
| Sun | Sep 06 | Partly cloudy | 40% | Nil | Fresh NW | Good | |
| Mon | Sep 07 | Partly cloudy. Possible showers | 60% | Nil | Fresh NW | Good | |
| Tue | Sep 08 | Partly cloudy | 40% | Nil | Fresh NW | Good | |
| Wed | Sep 09 | Partly cloudy | 40% | Nil | Fresh NW | Good |
