Thursday
Weather:
Mostly sunny. NW/SW winds
Minimum: -6° C
Maximum: 2° C
Prob. of Prec.: 20%
Wind 9am: WSW 15 km/h
Wind 3pm: WSW 7 km/h
Mostly sunny. NW/SW winds
Minimum: -6° C
Maximum: 2° C
Prob. of Prec.: 20%
Wind 9am: WSW 15 km/h
Wind 3pm: WSW 7 km/h
Friday
Weather:
Sunny. SW winds tending E'ly
Minimum: -7° C
Maximum: 5° C
Prob. of Prec.: 5%
Wind 9am: SSE 6 km/h
Wind 3pm: SE 5 km/h
Sunny. SW winds tending E'ly
Minimum: -7° C
Maximum: 5° C
Prob. of Prec.: 5%
Wind 9am: SSE 6 km/h
Wind 3pm: SE 5 km/h
Saturday
Weather:
Sunny. NW winds
Minimum: -6° C
Maximum: 6° C
Prob. of Prec.: 5%
Wind 9am: NNW 8 km/h
Wind 3pm: WNW 6 km/h
Sunny. NW winds
Minimum: -6° C
Maximum: 6° C
Prob. of Prec.: 5%
Wind 9am: NNW 8 km/h
Wind 3pm: WNW 6 km/h
Sunday
Weather:
Mostly sunny. Fresh NW winds
Minimum: -4° C
Maximum: 6° C
Prob. of Prec.: 80%
Wind 9am: NW 17 km/h
Wind 3pm: NW 15 km/h
Mostly sunny. Fresh NW winds
Minimum: -4° C
Maximum: 6° C
Prob. of Prec.: 80%
Wind 9am: NW 17 km/h
Wind 3pm: NW 15 km/h
| Weather | Prob. of precip | Likely snow | Snow level | Wind | Visibility | ||
| Thu | Jul 30 | Light snow clearing, then developing in west | 40% | <2cm | 1400 | S/SW | Improving |
| Fri | Jul 31 | Early frost/fog. Partly cloudy. Breezy | 15% | Nil | SE to E | Improving | |
| Sat | Aug 01 | Early frost. Sunny | 5% | Nil | NE/NW | Excellent | |
| Sun | Aug 02 | Partly cloudy. Showers. Snow in east. Windy | 80% | <2cm | 1600 | Strong N | Good |
| Mon | Aug 03 | Mostly cloudy. Thunder. Snow lowering. Windy | 95% | 5-10cm | 900 | Strong NW | Deteriorating |
| Tue | Aug 04 | Cloudy. Snow tending to showers. Breezy | 90% | 2-5cm | 900 | Fresh NW | Improving |
| Wed | Aug 05 | Mostly cloudy. Snow showers clearing. Breezy | 30% | <2cm | 1400 | Fresh SW/W | Improving |
| Thu | Aug 06 | Early frost. Mostly cloudy. Breezy | 30% | Nil | Fresh NW to NE | Excellent | |
| Fri | Aug 07 | Possible ight snow, mainly early. Breezy | 40% | <2cm | 1300 | Fresh NW | Excellent |
| Sat | Aug 08 | Cloudy. Showers later. Snow on peaks. Windy | 60% | <2cm | 1500 | Strong NW | Good |
| Sun | Aug 09 | Cloudy. Rain tending to snow. Windy | 70% | 2-5cm | 1300 | Strong NW | Fair |
| Mon | Aug 10 | Mostly cloudy. Snow showers. Breezy | 60% | 2-5cm | 1400 | Fresh NW | Fair |
| Tue | Aug 11 | Mostly cloudy. Possible snow showers. Breezy | 50% | <2cm | 1200 | Fresh NW | Good |
| Wed | Aug 12 | Mostly cloudy. Possible snow showers. Breezy | 50% | <2cm | 1100 | Fresh NW | Good |
