Wednesday
Weather:
Mostly sunny. NW winds tending fresh SW
Minimum: -2° C
Maximum: 3° C
Prob. of Prec.: 30%
Wind 9am: SW 15 km/h
Wind 3pm: SSW 16 km/h
Mostly sunny. NW winds tending fresh SW
Minimum: -2° C
Maximum: 3° C
Prob. of Prec.: 30%
Wind 9am: SW 15 km/h
Wind 3pm: SSW 16 km/h
Thursday
Weather:
Sunny. SW/S'ly winds
Minimum: -4° C
Maximum: 9° C
Prob. of Prec.: 5%
Wind 9am: S 12 km/h
Wind 3pm: S 10 km/h
Sunny. SW/S'ly winds
Minimum: -4° C
Maximum: 9° C
Prob. of Prec.: 5%
Wind 9am: S 12 km/h
Wind 3pm: S 10 km/h
Friday
Weather:
Sunny. SW/SE winds
Minimum: -1° C
Maximum: 13° C
Prob. of Prec.: 10%
Wind 9am: SW 9 km/h
Wind 3pm: SSE 9 km/h
Sunny. SW/SE winds
Minimum: -1° C
Maximum: 13° C
Prob. of Prec.: 10%
Wind 9am: SW 9 km/h
Wind 3pm: SSE 9 km/h
Saturday
Weather:
Sunny. NW winds
Minimum: 1° C
Maximum: 13° C
Prob. of Prec.: 5%
Wind 9am: WNW 12 km/h
Wind 3pm: WNW 9 km/h
Sunny. NW winds
Minimum: 1° C
Maximum: 13° C
Prob. of Prec.: 5%
Wind 9am: WNW 12 km/h
Wind 3pm: WNW 9 km/h
| Weather | Prob. of precip | Likely snow | Snow level | Wind | Visibility | ||
| Wed | Sep 09 | Snow showers clearing. Sunnier. Windy | 55% | <2cm | 1400 | Strong SW | Improving |
| Thu | Sep 10 | Sunny. Snow in southwest | 30% | <2cm | 1400 | Fresh S | Excellent |
| Fri | Sep 11 | Sunny | 5% | Nil | NW/SW | Excellent | |
| Sat | Sep 12 | Mostly sunny | 5% | Nil | Fresh NW | Excellent | |
| Sun | Sep 13 | Mostly cloudy | 15% | Nil | Fresh NW | Excellent | |
| Mon | Sep 14 | Partly cloudy. Showers. Windy | 75% | Nil | Strong NW | Excellent | |
| Tue | Sep 15 | Mostly cloudy. Showers | 70% | Nil | Fresh NW to SW | Good | |
| Wed | Sep 16 | Mostly cloudy. Snow tending to rain early | 85% | 2-5cm | 1600 | Fresh SW | Good |
| Thu | Sep 17 | Snow showers clearing. Showers | 80% | <2cm | 1300 | Fresh NW | Excellent |
| Fri | Sep 18 | Partly cloudy. Showers | 50% | Nil | Fresh NW | Excellent | |
| Sat | Sep 19 | Partly cloudy. Showers. Windy | 50% | Nil | Strong NW | Excellent | |
| Sun | Sep 20 | Partly cloudy. Showers | 60% | Nil | Fresh NW | Good | |
| Mon | Sep 21 | Partly cloudy. Rain periods | 60% | Nil | Fresh NW | Good | |
| Tue | Sep 22 | Partly cloudy. Clearing shower | 60% | Nil | Fresh N/NW | Improving |
